Com o avanço do projeto de lei que reajusta os salários dos servidores do Executivo paranaense, devem começar a ser analisadas, a partir da semana que vem, proposições semelhantes voltadas aos funcionários dos demais poderes.
Votado em três discussões em plenário na quarta-feira (21), o projeto de reajuste do Executivo deve passar pela análise de sua redação final na sessão legislativa da próxima segunda-feira (26). Já as propostas de reposição de perdas inflacionárias a servidores do Tribunal de Justiça (TJ-PR), do Ministério Público (MP-PR), do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), da Defensoria Pública devem entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da próxima terça-feira (27), segundo a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).
A proposição para reajustar os salários do Legislativo deve ser protocolada pela Mesa Diretora da Casa na segunda-feira (26), segundo o presidente Ademar Traiano (PSDB).
Chama a atenção a diferença das propostas apresentadas. Após um longo embate com o funcionalismo público, a Casa Civil propôs uma reposição de 5,08% parcelada em três anos, com a implantação da primeira parcela, de 2%, em janeiro de 2020.
Já os servidores do TJ, MP, TCE e Defensoria Pública devem ter um reajuste de 4,94% com aplicação retroativa a 1º de maio – ao menos é o que propõem os projetos de lei 577, 578, 579 e 580, enviados pelos órgãos à Alep. No caso do TJ, a proposta prevê um reajuste ainda maior, de 6,38%, nos vencimentos básicos e encargos especiais de assistentes de juiz.
Em todos os projetos, os respectivos órgãos declaram que o impacto financeiro está adequado à lei orçamentária de 2019 e compatível com o Plano Plurianual, além de informar haver fonte de custeio com recursos já disponíveis, não demandando qualquer acréscimo orçamentário adicional. O TJ, no entanto, não informa o impacto que o reajuste trará ao orçamento do órgão.
Propostas de reajuste a servidores do Paraná
Poder |
Projeto de lei | Reposição | Situação | Aplicação do reajuste | Orçamento para 2019 | Despesa com pessoal (2019) | Servidores ativos | Impacto em 2019 | Impacto em 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Executivo | 522/2019 | 5,08% (2% em 2020; 1,5% em 2021; 1,5% em 2022) | Votação da redação final em plenário prevista para segunda-feira (26) | 1º de janeiro de 2020 | R$ 39.403.659.660 | R$ 15.400.288.443 | 177258 | R$ – | R$ 372.565.694 |
Tribunal de Justiça | 577/2019 | 4,94% (6,38% para assistentes de juízes) | Análise pela Comissão de Constituição e Justiça prevista para terça-feira (27) | 1º de maio de 2019 (retroativo) | R$ 2.935.106.759 | R$ 1.849.637.406 | 9177 | Não informado | Não informado |
Ministério Público | 578/2019 | 4,94% | Análise pela Comissão de Constituição e Justiça prevista para terça-feira (27) | 1º de maio de 2019 (retroativo) | R$ 1.049.604.785 | R$ 780.647.005 | 2043 | R$ 1.028.309,96 | R$ 13.847.165,72 |
Tribunal de Contas | 579/2019 | 4,94% | Análise pela Comissão de Constituição e Justiça prevista para terça-feira (27) | 1º de maio de 2019 (retroativo) | R$ 458.456.925 | R$ 331.835.000 | 608 | R$ 1.453.754,23 | R$ 13.273.101,56 |
Defensoria Pública | 580/2019 | 4,94% | Análise pela Comissão de Constituição e Justiça prevista para terça-feira (27) | 1º de maio de 2019 (retroativo) | R$ 74.016.240 | R$ 49.934.591 | 213 | R$ 66.204,90 | R$ 628.639,40 |
Assembleia Legislativa | Projeto não apresentado | Protocolo pela Mesa Diretora da Assembleia prevista para segunda-feira (26) | Projeto não apresentado | R$ 748.008.667 | R$ 421.294.500 | 271 | Projeto não apresentado | Projeto não apresentado |
Fonte: Gazeta do Povo